zkratka | třídní, funkce | telefon | konzultace | ||
Ing. Bufková Ivana | Bu | MEV | ibufkova@oacl.cz | 778 544 012 | ST 14.30 |
Mgr. Cachová Šárka | Ca | scachova@oacl.cz | 778 544 013 | ST 13.45 | |
Bc. Česenek Viktor | Ce | vcesenek@oacl.cz | PÁ 7.30 | ||
Ing. Dlouhá Štěpánka | Dl | 3.C | sdlouha@oacl.cz | 778 544 011 | ST 14.30 |
Ing. Dvořáková Petra | Do | 4.D | pdvorakova@oacl.cz | 778 544 014 | ČT 14.30 |
Mgr. Frajová Katarina | Fr | kfrajova@oacl.cz | 778 544 012 | ÚT 7.30 | |
Mgr. Grolmus Leoš | Gr | 1.D | ICT | lgrolmus@oacl.cz | 778 544 012 | PO 7.30 |
Mgr. Hartman Pavel | Ha | 3.A | phartman@oacl.cz | 778 544 013 | PÁ 7.30 |
Mgr. Hodničák Jan | Hk | 3.B | jhodnicak@oacl.cz | 778 544 014 | ÚT 13.30 |
Mgr. Holatová Tereza | Ht | 1.B | tholatova@oacl.cz | 778 544 009 | ÚT 14.30 |
PhDr. Kabrna Martin | Kr | ZŘŠ | mkabrna@oacl.cz | 778 544 006 | PÁ 7.30 |
Ing. Kalinová Petra | Kn | 4.A | pkalinova@oacl.cz | 778 544 014 | ST 7.30 |
PaedDr. Kalivoda Petr | Ka | pkalivoda@oacl.cz | 778 544 010 | PÁ 7.30 | |
Ing. Kaplánek Petr | Kp | 2.C | pkaplanek@oacl.cz | 778 544 012 | ČT 14.30 |
Ing. Kohoutová Kateřina | Kh | kkohoutova@oacl.cz | 778 544 011 | ÚT 13.30 | |
Mgr. Koubková Markéta | Ku | mkoubkova@oacl.cz | 778 544 012 | ÚT 7.30 | |
Ing. Lád Rostislav | Lá | ŘŠ | rlad@oacl.cz | 778 544 007 | ST 7.30 |
Ing. Ládová Jana | Ld | 4.C | ŠVP | jladova@oacl.cz | 778 544 011 | ST 7.30 |
Mgr. Lišková Iva | Li | 3.E | iliskova@oacl.cz | 778 544 012 | ČT 7.30 |
Mgr. Olahová Karolína | Ol | kolahova@oacl.cz | 778 544 012 | PO 7.30 | |
Mgr. Paterová Jana | Pa | 4.B | SPJ | jpaterova@oacl.cz | 778 544 009 | ÚT 14.30 | MP PÁ 13.30 |
Ing. Pokorná Alena | Pk | apokorna@oacl.cz | 778 544 012 | ST 7.30 | |
Mgr. Prudnikov Boris | Pr | bprudnikov@oacl.cz | PÁ 7.30 | ||
Mgr. Rážová Kamila | Rž | 2.A | krazova@oacl.cz | 778 544 013 | ST 7.30 |
Mgr. Rückel Petr | Rc | pruckel@oacl.cz | 778 544 012 | ST 7.30 | |
Mgr. Rückelová Růžena | Rü | 2.B | VP | rruckelova@oacl.cz | 778 544 010 | ST 7.30 | VP PÁ 7.30 |
Ing. Řeháčková Lenka | Re | lrehackova@oacl.cz | 778 544 011 | ST 7.30 | |
Ing. Spolková Silvie | Sp | 3.D | sspolkova@oacl.cz | 778 544 014 | PO 14.30 |
Mgr. Stárek Otto | St | ostarek@oacl.cz | 778 544 010 | ÚT 7.30 | |
Mgr. Šostková Michaela | Šo | 1.C | msostkova@oacl.cz | 778 544 009 | ÚT 13.30 |
Ing. Švrčková Monika | Šv | msvrckova@oacl.cz | 778 544 011 | ST 7.30 | |
Mgr. Tomášek Petr | To | petomasek@oacl.cz | 778 544 013 | ST 7.30 | |
Mgr. Vlčková Martina | Vl | mvlckova@oacl.cz | 778 544 009 | PÁ 13.30 | |
Ing. Vondrová Eva | Vo | 2.D | evondrova@oacl.cz | 778 544 012 | ČT 14.30 |
Ing. Žůčková Monika | Žů | 1.A | mzuckova@oacl.cz | 778 544 011 | ÚT 7.30 |
ICT – ICT metodik
MEV – metodik enviromentální výchovy
MP – metodik prevence
ŘŠ – ředitel školy
SPJ – metodik sociálně patologických jevů
ŠVP – koordinátor školního vzdělávacího programu
VP – výchovný poradce
ZŘŠ – zástupce ředitele školy
Konzultace lze individuálně domluvit i mimo stanovené termíny.