V týdnu od 6. do 10. února 2023 proběhlo školní kolo soutěže v psaní na klávesnici – kategorie pokročilí
(2. – 4. ročníky) do finále soutěže se nominovalo 10 žáků, kteří dosáhli rychlost přes 200 čistých úhozů za minutu
a splnili přesnost psaní do 0,50 %.
Dne 7. března 2023 se konalo finále této soutěže s následujícími výsledky.
Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Čisté úhozy za minutu | % chyb |
---|---|---|---|---|
1. | Ibrahimbegovič Adem | 4. D | 346,6 | 0,05 |
2. | Štefan Daniel | 2. A | 336,0 | 0,00 |
3. | Kašubiak Jiří | 2. B | 333,2 | 0,17 |
4. | Lejsek Matěj | 4. A | 320,9 | 0,15 |
5. | Bulan Marek | 2. D | 314,8 | 0,06 |
6. | Šavrda Dominik | 4. D | 273,8 | 0,31 |
7. | Gerstorfer Dan | 2. D | 262,5 | 0,33 |
8. | Jiřík Pavel | 4. A | 261,1 | 0,26 |
9. | Bielik Šimon | 2. B | 251,4 | 0,23 |
Jeden nominovaný žák se nezúčastnil. Všem vítězům blahopřejeme.
K prvnímu až třetímu místu byla předána finanční odměna.