V týdnu od 18. února do 22. února 2019 proběhlo školní kolo soutěže v psaní na klávesnici – kategorie pokročilí (2. – 4. ročníky). Podmínky pro umístění v této soutěži jsou poměrně náročné. Žák musí splnit minimálně 200 čistých úhozů za minutu a chybovost se musí pohybovat do 0,50 %.
1. místo obsadil Matouš Kavan ze 3. A s výkonem 363,8 čistých úhozů za minutu a 0,08 % chyb,
2. místo obsadila Veronika Mocová ze 4. D s výkonem 295 čistých úhozů za minutu a 0,19 % chyb,
3. místo obsadila Alena Víšková ze 3. D, která dosáhla výkonu 283,6 čistých úhozů za minutu a 0,07 % chyb.
Všem vítězům blahopřejeme. Oficiální vyhodnocení této soutěže se uskuteční ve středu 27. února 2019 o hlavní přestávce v ředitelně.
Kategorie pokročilí
(2. – 4. ročníky)
školní rok 2018/2019
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Čisté úhozy za minutu | % chyb |
| 1. | Kavan Matouš | 3.A | 363,8 | 0,08 |
| 2. | Mocová Veronika | 4.D | 295,0 | 0,19 |
| 3. | Víšková Alena | 3.D | 283,6 | 0,07 |
| 4. | Melo Matěj | 4.D | 282,8 | 0,20 |
| 5. | Švadlenková Nikola | 4.A | 281,5 | 0,07 |
| 6. | Svoboda Zbyněk | 2.D | 259,8 | 0,40 |
| 7. | Drahotský Michal | 4.A | 257,1 | 0,00 |
| 8. | Motejzík Petr | 3.A | 235,4 | 0,09 |
| 9. | Paulusová Simona | 4.C | 235,4 | 0,20 |
| 10. | Lustyk Patrik | 4.A | 232,3 | 0,08 |
| 11. | Kopičová Veronika | 3.C | 223,5 | 0,34 |
| 12. | Kordík Jakub | 4.D | 222,9 | 0,04 |
| 13. | Žeha Dominik | 3.C | 222,5 | 0,04 |
| 14. | Vlčková Barbora | 2.C | 219,0 | 0,13 |
| 15. | Správková Tereza | 4.D | 216,0 | 0,04 |
| 16. | Hradecká Eliška | 4.D | 215,4 | 0,00 |
| 17. | Janatka Lukáš | 4.D | 215,2 | 0,22 |
| 18. | Sykáčková Kristýna | 2.C | 213,5 | 0,09 |
| 19. | Kotalík Karel | 2.B | 210,5 | 0,41 |
| 20. | Baňkowská Markéta | 3.A | 209,6 | 0,10 |
| 21. | Kuhn Alexandr | 2.D | 208,1 | 0,09 |
| 22. | Zelenka Jakub | 4.A | 206,7 | 0,14 |
| 23. | Šafránek Filip | 3.A | 203,9 | 0,20 |
| 24.-25. | Neubauer Tomáš | 3.D | 203,8 | 0,14 |
| 24.-25. | Horáček Jan | 4.A | 203,8 | 0,14 |
| 26. | Zaplatílková Kateřina | 3.C | 203,6 | 0,48 |
| 27. | Piešová Klára | 2.C | 202,9 | 0,14 |
| 28. | Plechatá Natalia | 2.C | 202,1 | 0,09 |
| 29. | Bittmanová Natálie | 4.A | 201,8 | 0,00 |
| 30. | Placáková Kristýna | 4.A | 200,5 | 0,04 |
