zkratka | třídní, funkce | telefon | konzultace | ||
Mgr. Bajerová Kristina | Ba | 3. B | kbajerova@oacl.cz | 778 544 009 | ÚT 14.30 | ST 7.30 |
Mgr. Bufka Zdeněk | Bf | 4. C | zbufka@oacl.cz | 778 544 013 | ÚT 7.30 | ÚT 14.30 |
Ing. Bufková Ivana | Bu | MEV | ibufkova@oacl.cz | 778 544 012 | ÚT 7.30 | ST 14.30 |
Ing. Dlouhá Štěpánka | Dl | 1. C | sdlouha@oacl.cz | 778 544 011 | ST 7.30 | ČT 14.30 |
Ing. Dvořáková Petra | Do | 2.D | pdvorakova@oacl.cz | 778 544 014 | ÚT 7.30 | ÚT 14.30 |
Mgr. Frajová Katarina | Fr | kfrajova@oacl.cz | 778 544 012 | ÚT 14.30 | ST 7.30 | |
Mgr. Grolmus Leoš | Gr | ICT | lgrolmus@oacl.cz | 778 544 012 | ČT 14.30 | PÁ 7.30 |
Mgr. Hartman Pavel | Ha | 1. A | phartman@oacl.cz | 778 544 013 | ST 7.30 | ČT 14.30 |
Ing. Hašková Eva | Hš | ehaskova@oacl.cz | 778 544 011 | ÚT 15.00 | ST 7.40 | |
Mgr. Hocková Marie | Hc | 3. D | mhockova@oacl.cz | 778 544 010 | ÚT 7.30 | PÁ 13.30 |
Mgr. Hodničák Jan | Hk | 1. B | jhodnicak@oacl.cz | 778 544 014 | ÚT 7.30 | ST 14.30 |
Mgr. Horáková Kateřina | Hr | khorakova@oacl.cz | 778 544 009 | ST 7.30 | ÚT 14.30 | |
Mgr. Hrdlička Michal | Hd | 4. B | VP | mhrdlicka@oacl.cz | 778 544 013 | ČT 7.30 | ČT 14.30 | VP ÚT 7.30 |
Ing. Kaplánek Petr | Kp | pkaplanek@oacl.cz | 778 544 012 | PO 14.30 | ST 7.30 | |
PhDr. Kabrna Martin | Kr | ZŘŠ | mkabrna@oacl.cz | 778 544 006 | ÚT 7.30 | ČT 14.30 |
Ing. Kalinová Petra | Kn | 2. A | pkalinova@oacl.cz | 778 544 014 | ST 7.30 | ST 14.30 |
PaedDr. Kalivoda Petr | Ka | 4. D | pkalivoda@oacl.cz | 778 544 010 | ÚT 7.30 | ÚT 14.30 |
Ing. Kohoutová Kateřina | Kh | kkohoutova@oacl.cz | 778 544 011 | ÚT 7.30 | ÚT 14.30 | |
Ing. Lád Rostislav | Lá | ŘŠ | rlad@oacl.cz | 778 544 007 | ČT 7.30 | ČT 14.30 |
Ing. Ládová Jana | Ld | 2. C | ŠVP | jladova@oacl.cz | 778 544 011 | ÚT 7.30 | ČT 14.30 |
Mgr. Lišková Iva | Li | 1. E | iliskova@oacl.cz | 778 544 012 | PO 14.30 | ČT 7.30 |
Mgr. Paterová Jana | Pa | 2. B | SPJ | jpaterova@oacl.cz | 778 544 009 | PO 14.30 | ST 7.30 | MP ČT 14.30 |
Ing. Pokorná Alena | Pk | apokorna@oacl.cz | 778 544 012 | ST 7.30 | PÁ 13.30 | |
Mgr. Prudnikov Boris | Pr | bprudnikov@oacl.cz | 778 544 012 | ÚT 14.30 | ČT 7.30 | |
Mgr. Rážová Kamila | Rž | krazova@oacl.cz | 778 544 013 | ČT 14.30 | PÁ 7.30 | |
Mgr. Rückel Petr | Rc | 4. A | pruckel@oacl.cz | 778 544 012 | ČT 7.30 | PÁ 13.30 |
Mgr. Rückelová Růžena | Rü | VP | rruckelova@oacl.cz | 778 544 010 | ČT 7.30 | ČT 14.30 | VP ST 7.30 |
Ing. Řeháčková Lenka | Re | lrehackova@oacl.cz | 778 544 011 | ÚT 7.30 | ČT 14.30 | |
Ing. Spolková Silvie | Sp | 1. D | sspolkova@oacl.cz | 778 544 014 | ÚT 7.30 | ST 14.30 |
Mgr. Stárek Otto | St | 3. A | ostarek@oacl.cz | 778 544 010 | PÁ 7.30 | PÁ 14.30 |
Ing. Švrčková Monika | Šv | msvrckova@oacl.cz | 778 544 011 | ÚT 7.30 | PÁ 13.30 | |
Mgr. Vlčková Martina | Vl | 3. C | mvlckova@oacl.cz | 778 544 009 | ST 7.30 | ČT 14.30 |
Ing. Vondrová Eva | Vo | evondrova@oacl.cz | 778 544 012 | PO 14.30 | ČT 7.30 |
ICT – ICT metodik
MEV – metodik enviromentální výchovy
MP – metodik prevence
ŘŠ – ředitel školy
SPJ – metodik sociálně patologických jevů
ŠVP – koordinátor školního vzdělávacího programu
VP – výchovný poradce
ZŘŠ – zástupce ředitele školy
Konzultace lze individuálně domluvit i mimo stanovené termíny.